Come nel resto del paese, anche ai poli Nord-Troms il vino rosso domina le classifiche di vendita. Ma qui la vodka Dworek sta andando molto meglio che nel resto del paese e supera le vendite anche presso l’outlet di Lyngen. Scopri i bestseller di maggio e giugno qui:
I dieci migliori Lyngen:
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Vodka Dworek | Vodka | Polonia | 186 |
2 | Castelforte Appassimento 2013 | Vino rosso | Italia | 165 |
3 | Cabernet Rubino Piuma Caduta | Vino rosso | STATI UNITI | 162 |
4 | Casa Santos Lima Cigarra R Shir TN | Vino rosso | Portogallo | 156 |
5 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2014 | Vino rosso | Chile | 138 |
6 | Negozio Cantine Swartland Res 14/15 | Vino rosso | Sud Africa | 123 |
7 | Dottor L Riesling 2014 | vino bianco | Germania | 119 |
8 | Tommasi Graticcio Appassionato 2013/2014 | Vino rosso | Italia | 117 |
9 | Laroche Chardonnay L 2013 | vino bianco | Francia | 112 |
dieci | Shiraz Cabernet 2015 di Lindeman | Vino rosso | Australia | 111 |
I primi dieci Skjervoy:
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Marchese de Chivé Tempranillo Crianza | Vino rosso | Spagna | 207 |
2 | Hammeken Radio Boca | Vino rosso | Spagna | 204 |
3 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2014 | Vino rosso | Chile | 195 |
4 | Viña Maipo Mi Pueblo CabSauv 13 | Vino rosso | Chile | 156 |
5 | Casa Santos Lima Cigarra R Shir TN | Vino rosso | Portogallo | 138 |
6 | Montalto CdF Noir d’Avola 12 | Vino rosso | Italia | 138 |
7 | Vodka Dworek | Vodka | Polonia | 124 |
8 | Riesling Schmetterling | vino bianco | Germania | 123 |
9 | Tommasi Graticcio Appassionato 2013/2014 | Vino rosso | Italia | 123 |
dieci | Castelforte Appassimento 2013 | Vino rosso | Italia | 102 |
Top ten Nordreisa:
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Cabernet rubino dalle piume cadenti | Vino rosso | STATI UNITI | 812 |
2 | Tommasi Poggio al Tufo Rompicollo 2013 | Vino rosso | Italia | 627 |
3 | Vodka Dworek | Vodka | Polonia | 354 |
4 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2014 | Vino rosso | Chile | 336 |
5 | JP Chenet Cabernet Syrah | Vino rosso | Francia | 299 |
6 | Marchese de Chivé Tempranillo Crianza | Vino rosso | Spagna | 273 |
7 | Il Copero | Vino rosso | Spagna | 249 |
8 | Smirnoff no. 21 | Vodka | Inghilterra | 247 |
9 | Laroche Chardonnay L 2013 | vino bianco | Francia | 235 |
dieci | Fil Marques de Numérovilla. 14/15 | Vino rosso | Spagna | 228 |
(fonte: Vinmonopolet)