© Magazzino
È anche importante sapere quanti “ricercatori altamente citati” ha un’università. Cioè, ricercatori i cui articoli sono tra l’1% più citati nel loro campo. La classifica di Shanghai, invece, non tiene conto dei parametri educativi. Questa classifica è l’unica che guarda premi e incarichi e conta per il 30%.
Nel mondo scientifico, grande importanza è attribuita a questo tipo di classifiche internazionali – ce ne sono molte altre – perché è molto importante che la posizione internazionale del sapere di un’università sia in cima a tale lista.
Nove università spagnole appartengono secondo il Classifica Shangai 2023 nella top 500 del mondo. Nessuno è riuscito a entrare nella top 100.
Secondo questo elenco, pubblicato martedì, 38 delle università spagnole nel paese sono tra le 1.000 migliori al mondo – si dice che siano circa 18.000 in totale. Nove università spagnole sono tra le prime 500 e nessuna tra le prime 100.
A differenza dello scorso anno, in questa edizione della classifica di Shanghai non sono incluse nella classifica le università di Miguel Hernández de Elche (Alicante) e quelle di Las Palmas de Gran Canaria.
Olanda e Belgio
Rispetto ai paesi limitrofi, Francia, Svizzera e Germania hanno ciascuno quattro campus tra i primi 100; Il Regno Unito ne ha otto, i Paesi Bassi (Utrecht a 51, Groningen a 75 e Rotterdam a 87) e la Svezia tre ciascuno. Il Belgio ha due università nella top 100: Ghent University a 83 e KU Leuven a 85.
Harvard è stata la migliore per 21 anni
A livello globale, per il 21° anno consecutivo, la Harvard University (USA) occupa il primo posto, seguita dalla Stanford University (2) e dal Massachusetts Institute of Technology (3). Seguono Cambridge (4, Regno Unito), Berkeley (5) e Princeton (6), entrambe statunitensi, Oxford (7, Regno Unito), Columbia (8), California Institute of Technology (9) e University of Chicago (10) , tutti dal Nord America.
La classifica completa delle migliori università spagnole
Di seguito i risultati spagnoli della classifica di Shanghai per il 2023 e il 2022:
- Università di Barcellona 201-300 | 151-200
- Università di Granada 201-300 | 201-300
- Università Autonoma di Barcellona 301-400 | 201-300
- Università Autonoma di Madrid 301-400 | 301-400
- Complutense Madrid 301-400 | 201-300
- Pompeu Fabra Barcellona 301-400 | 301-400
- Università di Valencia 301-400 | 201-300
- Università Tecnica di Valencia 401-500 | 401-500
- Università dei Paesi Baschi 401-500 | 301-400
- Università di Alicante 501-600 | 601-700
- Università di Navarra 501-600 | 501-600
- Università di Salamanca 501-600 | 501-600
- Università di Siviglia 501-600 | 401-500
- Università di Vigo 501-600 | 501-600
- Università Tecnica di Madrid 601-700 | 601-700
- Università Jaume I Valencia 601-700 | 601-700
- Università di La Laguna 601-700 | 701-800
- Università di Oviedo 601-700 | 701-800
- Università di Santiago de Compostela 601-700 | 401-500
- Università delle Isole Baleari 601-700 | 701-800
- Università di Saragozza 601-700 | 501-600
- Università Tecnica della Catalogna 701-800 | 701-800
- Università di Lerida 701-800 | 701-800
- Università dell’Estremadura 701-800 | 601-800
- Università di Malaga 701-800 | 701-800
- Università di Murcia 701-800 | 701-800
- Rovira e Virgili a Tarragona 701-800 | 601-700
- Università Pablo de Olavide 801-900 | 601-700
- Università di Castilla-La Mancha 801-900 | 701-800
- Università di Girona 801-900 | 801-900
- Università di Jaén 801-900 | 701-800
- Carlo III di Madrid 901-1000 | 901-1000
- Re Juan Carlos di Madrid 901-1000 | 901-1000
- Università di Cadice 901-1000 | 901-1000
- Università di Alcalà 901-1000 | 801-900
- Università della Cantabria 901-1000 | 901-1000
- Università di Cordoba 901-1000 | 801-900
- Università di Valladolid 901-1000 | 901-1000
Università di Salamanca
Il posto dell’Università di Salamanca tra il 500° e il 600° posto nella classifica è sorprendentemente insignificante. Fu fondata nel 1218 dal re Alfonso IX. Questo la rende la più antica università della Spagna e la quarta più antica d’Europa dopo l’Università di Bologna in Italia (1088), l’Università di Parigi (1150) e l’Università di Oxford (1167).