Molliamoci al Giro 2024: in Israele erano ancora 3 – Premier Tech, malato Nick Schultz non parte più
Sabato 4 maggio, 176 corridori si sono imbarcati a Torino e, si spera, sono arrivati a Roma tre settimane dopo. Chi non è arrivato alla tappa finale del Giro e non si è arreso lungo il percorso? Dai un’occhiata alla panoramica delle attività del Giro d’Italia qui.
# | DNS/DNF | salire | cavaliere | squadra | causa |
---|---|---|---|---|---|
1 | DNS | giro 2 | Robert Gesink (Ned) | Visma-Noleggia una bicicletta | mano rotta |
2 | DNS | giro 3 | Eddie Dunbar (irlandese) | Jayco-AlUla | infortunio al ginocchio |
3 | DNF | giro 3 | Simon Carr (GBr) | EF EasyPost | infortunio al ginocchio |
4 | DNS | giro 4 | Bram Welten (olandese) | DSM-Firmenich PostNL | malattia |
5 | DNF | giro 4 | Torstein Treen (Noo) | Vincitore del Bahrein | cadere al punto 1 |
6 | DNF | giro 4 | Biniam Girmay (Eri) | Intermarché Wanty | doppia trappola |
7 | DNF | salire 5 | Adrien Petit (Fra) | Intermarché Wanty | malattia |
8 | DNS | giro 6 | Nadav Raisberg (Isr) | Israele-Premier Tech | mano rotta |
9 | DNS | giro 6 | Michael Woods (maggio) | Israele-Premier Tech | leggera commozione cerebrale |
10 | DNS | salire 6 | Florian Lipowitz (tedesco) | BORA-Hansgrohe | malattia |
11 | DNS | giro 6 | Riley Pickrell (maggio) | Israele-Premier Tech | leggera commozione cerebrale |
12 | DNS | salire 8 | Christophe Laporte (Fra) | Visma-Noleggia una bicicletta | cadere al passaggio 5 |
13 | DNS | salire 9 | Alexei Lutsenko (Kaz) | Astana-Qazaqstan | malattia |
14 | DNF | salire 9 | Alexandre Krieger (tedesco) | tudor | costole e bacino rotti dopo una caduta |
15 | DNS | tiro 10 | Max Kanter (tedesco) | Astana-Qazaqstan | malattia |
16 | DNS | tiro 10 | Olav Kooij (Ned) | Visma-Noleggia una bicicletta | malattia |
17 | DNS | tiro 10 | Ethan Vernon (GBr) | Israele-Premier Tech | malattia |
18 | DNS | tiro 10 | Marius Mayrhofer (tedesco) | tudor | malattia |
19 | DNS | giro 11 | Cian Uijtdebroeks | Visma-Noleggia una bicicletta | malattia |
20 | DNS | giro 11 | Stefano Oldani (Italia) | Cofidis | malattia |
21 | DNS | giro 11 | Louis Barre (Fra) | Arkea B&B | cadere al punto 10 |
22 | DNS | rotolo 12 | Fabio Jakobsen (Ned) | DSM-Firmenich PostNL | dopo una caduta sulla tappa 11 |
23 | DNS | giro 14 | Phil Bauhaus (tedesco) | Vincitore del Bahrein | più opportunità di sprint |
24 | DNS | giro 14 | Luka Mezgec (SVN) | Jayco-AlUla | sconosciuto |
25 | DNS | rotolo 15 | Vadim Pronski (Kaz) | Astana-Qazaqstan | malattia |
26 | DNF | rotolo 15 | Clemente Davy (Fra) | Groupama-FDJ | rilasciato in anticipo |
27 | DNS | rotolo 16 | Jenthe Biermans | Arkea B&B | cadere al passo 15 |
28 | DNS | rotolo 16 | Danny van Poppel (Ned) | BORA hansgrohe | malato |
29 | DNF | rotolo 16 | Benjamin Thomas (Fra) | Cofidis | sconosciuto |
30 | DNF | rotolo 16 | Julius van den Berg (olandese) | DSM-Firmenich-PostNL | malato |
31 | DNF | giro 17 | David Dekker (olandese) | Arkea B&B | sconosciuto |
32 | DNS | rotolo 18 | Cristiano Scaroni | Astana-Qazaqstan | malato |
33 | DNS | giro 19 | Nick Schultz | Israele – Premier Tech | malato |
squadre e partecipanti
Giro d’Italia